Упаковочный лист Гранитея
Описание и характеристики упаковочного листа недоступны для Вашего устройства. Просмотрите страницу на персональном компьютере или планшете. Приносим извинения за предоставленные неудобства
600X300X10 Гранитея
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м | 1,08 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 6 | |||
Средний вес коробки. Брутто,кг. | 23,95 | |||
Палета | Количество плитки на палете, кв.м | 51,84 | ||
Количество коробок на палете, шт. | 48 | |||
Средний вес палеты. Брутто,кг. | 1149,6 | |||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1170 | |||
Транспорт | Транспорт | авто 20 т | ж/д 68 т | конт 20 ft |
Норма загрузки, палет | 17 | 58 | 18 | |
Расчетный вес в транспорте ,кг. | 19890 | 67860 | 21060 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 881,28 | 3006,72 | 933,12 |
600X600X10
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м | 1,44 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 4 | |||
Средний вес коробки. Брутто,кг. | 32,76 | |||
Палета | Количество плитки на палете, кв.м | 46,08 | ||
Количество коробок на палете, шт. | 32 | |||
Средний вес палеты. Брутто,кг. | 1048,32 | |||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1040 | |||
Транспорт | Транспорт | авто 20 т | ж/д 68 т | конт 20 ft |
Норма загрузки, палет | 19 | 64 | 21 | |
Расчетный вес в транспорте ,кг. | 19760 | 66560 | 21840 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 875,52 | 2949,12 | 967,68 |
1200X600X11 Гранитея
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м | 2,16 | ||
Количество плитки в коробке, шт. | 3 | |||
Средний вес коробки. Брутто,кг. | 52,48 | |||
Палета | Количество плитки на палете, кв.м | 45,36 | ||
Количество коробок на палете, шт. | 21 | |||
Средний вес палеты. Брутто,кг. | 1102,08 | |||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1150 | |||
Транспорт | Транспорт | авто 20 т | ж/д 68 т | конт 20 ft |
Норма загрузки, палет | 17 | 58 | 19 | |
Расчетный вес в транспорте ,кг. | 19550 | 66700 | 21850 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. | 771,12 | 2630,88 | 861,84 |